Pro Ana BientOot Mince

Pro Ana  BientOot   Mince

Calorie des confiseris

CONFISERIES

Désignation Qté Calories Protides Glucides Lipides
      en g en g en g
banania 100 g 395 6 88 2,1
barquette aux fruits 100 g 373 5,2 73 7
barre isostar 23 g 100 1,1 15,4 3,8
barre kinder 13 g 69 1,2 6,4 4,2
barre ovomaltine 23 g 106 2,8 15,4 3,7
bavarois nestlé chocolat 100 g 185 3,9 23,7 8,3
beignet 100 g 391 6,6 42 21,7
biscuit apéritif fromage 100 g 501 11,8 49,1 28,1
biscuit au chocolat 100 g 493 6,9 60,4 24
biscuit au riz soufflé céréal 100 g 456 7,2 71,4 15,7
biscuit diététique au germe céréal 100 g 439 8,8 70,5 13,5
biscuit petit-beurre 100 g 437 8,2 75 10,9
biscuit sec 100 g 429 9 69,2 12
blé caramel ebly 100 g 147 2,9 25,3 3,8
bonbon 100 g 379 0,4 95 0,3
boudoir 100 g 353 7,6 72 3,9
brioche 100 g 410 9,9 40,5 23,3
cacao poudre sans sucre 100 g 333 19,3 11,6 23,1
cake 100 g 370 5,1 57 13,9
caramel 100 g 408 1,5 87 6
chausson aux pommes 1 unité 300 1 57 7,5
chocolat à croquer 100 g 516 4,5 57,8 30
chocolat au lait 100 g 541 7,5 56,5 32
chocolat au lait milka 100 g 535 7,3 56,2 31,3
chocolat au lait noisettes côte d'or 100 g 575 10,2 41,2 41,1
chocolat au lait noisettes milka 100 g 561 8,8 46,1 37,9
chocolat au lait noisettes nestlé 100 g 571 7,8 45,2 39,8
chocolat blanc côte d'or 100 g 561 7,4 55 34,6
chocolat blanc nestlé 100 g 560 6,8 54,9 34,8
chocolat blanc noisettes nestlé 100 g 579 11,8 42,2 40,3
chocolat crunch nestlé 100 g 519 5,7 60,2 28,3
chocolat crunch nestlé noir 100 g 507 5,1 53,8 29,9
chocolat dessert nestlé 100 g 527 4,9 50 33,9
chocolat frigor 100 g 570 5,7 49,3 38,8
chocolat nestlé au lait 100 g 539 5,5 58,1 31,6
chocolat noir lanvin 100 g 539 6,1 51 37,1
chocolat noir nestlé 100 g 548 6,2 40 35,6
confiture 100 g 264 0,5 68 0,1
cookies chocolat 100 g 510 6,5 62 26
crème glacée cornet vanille 100 g 176 3,8 21,9 8,2
crème pâtissière 100 g 159 4,9 22,3 5,6
croissant 1 unité 191 3,5 25,6 8
croissant aux amandes 1 unité 451 8,1 48,2 25,1
crunch nestlé barre 100 g 533 5,4 62 29
dragée 100 g 560 15 44 36
éclair (gâteau) 100 g 240 5,9 29,5 11
galette des rois 100 g 498 7,7 39,5 34,5
gâteau de Savoie 100 g 294 10,3 50,7 6,5
gâteau salé 100 g 510 5 55 30
gaufrette fourrée 100 g 523 5 74 21,3
glace motta magnum amandes 120 ml 320 4,7 28,3 21
glace motta magnum chocolat 120 ml 326 4,3 29,3 21,2
guimauve 100 g 380 0 95 0
lion nestlé 100 g 488 5,4 67,1 22
macaron 100 g 453 9 57 20
madeleine 100 g 387 6,1 39,9 22,8
meringue nature 100 g 394 5,4 91,6 1,3
miel 100 g 290 0,4 76 0
mille-feuilles 150 g 426 6,8 49,5 22,2
nougat 100 g 428 6 65 16
nutella 100 g 533 6,5 57 31
pain au chocolat 100 g 407 7,4 46,4 20,7
pain au lait 100 g 366 10 47 14,8
pain au raisin 100 g 325 8,1 45 12
pâte d'amande 100 g 449 9 49 24
petit-beurre 100 g 437 8,2 75 10,9
sorbet 100 g 134 0,9 31 0,9
sucre blanc 100 g 394 0 100 0
sucre roux 100 g 384 0 97,6 0
tarte aux fruits 100 g 276 3,2 30 15,9
vacherin 100 g 321 17,6 0 27,8

 

 

D'après Easy Gym.



10/06/2010
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres