Pro Ana BientOot Mince

Pro Ana  BientOot   Mince

Calorie des viandes

VIANDES
Désignation Qté Calories Protides Glucides Lipides
      en g en g en g
agneau collier 100 g 250 25 0 16,4
agneau côtelette 100 g 234 22,6 0 16
agneau épaule 100 g 190 22,3 0 11,2
agneau foie 100 g 163 24,6 2,5 6
andouillette 100 g 234 18 0,1 18
bacon cuit 100 g 385 17 0,3 35
blanquette de veau 100 g 140 15 3 7,5
boeuf: braisé 100 g 232 31 0 12
boeuf: bifteck 100 g 157 28 0 5
boeuf: bourguignon 100 g 197 30 0 8,5
boeuf: coeur 100 g 163 27,9 0 5,7
boeuf: entrecôte 100 g 203 24,3 0 11,8
boeuf: faux-filet 100 g 166 28,1 0 6
boeuf: pot-au-feu 100 g 240 28,5 0 14
boeuf: rosbif 100 g 149 28 0 4,1
boudin blanc 100 g 242 10 5,5 20
boudin noir 100 g 410 14 3 38
canard rôti 100 g 190 25 0 10
carré de veau 140 g 239 25,2 0 15,4
cervelas 100 g 305 12 1,1 28
chair à saucisse 100 g 324 13 0,6 30
cheval 100 g 127 21,4 0 4,6
chevreuil 100 g 174 32,6 0 4,8
chipolata 100 g 342 13,5 0,6 31,7
chorizo sec 100 g 499 20 3,5 45
côte de veau grillée 140 g 329 33,6 0 21,6
côtelette porc grillée 100 g 247 28 0 15
dinde 100 g 109 21,9 0 2,4
dinde escalope 100 g 105 23,4 0 1,3
dinde rôtie 100 g 144 29,4 0 2,9
escalope de veau 100 g 151 31 0 3
faisan 100 g 32,5 9,4 0 0
filet de veau rôti 100 g 160 28,4 0 5,2
filet porc maigre 100 g 158 28,8 0 4,8
foie de veau rôti 100 g 160 22,3 4 6
foie de volaille 100 g 169 25,1 1 7,2
foie gras 100 g 448 10 3 44
fromage de tête 100 g 206 19,4 0,2 14,2
jambon cru 100 g 228 23 0,3 15
jambon cuit découenné dégraissé 100 g 114 18 1,1 4,2
jambon de paris 100 g 113 21 0,4 3
lapin en ragoût 100 g 194 29 0 8,7
lard cru 100 g 670 10 0 70
lard fumé 100 g 670 10 0 70
lard porc frais 100 g 575 9 0 60
merguez 100 g 300 16 0,6 26
mortadelle 100 g 323 14 1,4 29
pâté de campagne 100 g 328 14,3 2,4 29
pâté de lapin 100 g 230 17 2 17,1
pâté en croûte 100 g 317 11,7 11 25
pintades 100 g 151 23,3 0 6,4
pot-au-feu 100 g 139 12,9 5,6 7,3
quasi de veau 140 g 240 15,4 0 0
quenelle de volaille 100 g 197 6,8 15 12
rillettes de porc 100 g 435 14,5 0,1 41,9
rognon porc 100 g 93 16,4 0 3
rosette 100 g 401 24 2 33
rôti de porc 100 g 246 27,8 0 15
rôti de veau 100 g 230 29,5 0 12,5
rôti dindonneau 100 g 260 22 0 19
roulade de porc 100 g 275 14 3 23
salami 100 g 459 18,5 1,7 42
saucisse cocktail 100 g 308 13 1 28
saucisse de francfort 100 g 301 11 1,3 28
saucisse de Montbéliard 100 g 337 14 0,6 31
saucisse de Morteau 100 g 320 14 0,7 29
saucisse de Strasbourg 100 g 304 12,6 1 27,7
saucisse de Toulouse 100 g 346 14 0,6 32
saucisson 100 g 437 20,5 0 39,5
saucisson sec 100 g 424 26,3 1,6 34,7
steak de cheval 140 g 154 30,8 0 3,5
steak haché 10% mg 100 g 172 19,5 0 10,4
steak haché 15% mg 100 g 204 18 0 14,7
steak haché 20% mg 100 g 252 17 0 20,4
steak haché 5% mg 100 g 129 20,6 0 5,2
tomate farcie 1 unité 132 5,9 4,2 10,3

 

 

D'après Easy Gym.



10/06/2010
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres